Aeglane Valss
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
17) / BRITA TREIMAN 3 6 5 4 5 4 1 4 (12) 4 4
37) / KARMEN OSTRAT 5 4 3 6 6 5 3 5 (20) 5 5
40) / LENNA KIISK 6 3 4 5 2 6 6 4 (14) 6 6
45) / MARIA NICOLE ARRIGO 1 1 1 2 3 2 5 5 (7) 2 2
50) / MAYA SAMOKUTJAJEVA 4 5 6 3 4 3 4 5 (18) 3 3
53) / REBECCA REINSALU 2 2 2 1 1 1 2 7 (11) 1 1
Quickstep
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
17) / BRITA TREIMAN 3 3 3 4 4 3 2 5 3 7
37) / KARMEN OSTRAT 5 6 5 6 5 5 3 5 5 10
40) / LENNA KIISK 6 5 6 5 6 6 5 7 6 12
45) / MARIA NICOLE ARRIGO 2 2 1 2 2 2 4 6 2 4
50) / MAYA SAMOKUTJAJEVA 4 4 4 3 3 4 6 6 4 7
53) / REBECCA REINSALU 1 1 2 1 1 1 1 6 1 2
Samba
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
17) / BRITA TREIMAN 3 3 3 4 2 4 1 5 3 10
37) / KARMEN OSTRAT 5 6 5 6 6 5 5 4 5 15
40) / LENNA KIISK 6 5 6 5 5 6 6 7 6 18
45) / MARIA NICOLE ARRIGO 1 2 1 1 3 3 2 5 (7) 7 (13) 1 5
50) / MAYA SAMOKUTJAJEVA 4 4 4 2 4 2 3 7 4 11
53) / REBECCA REINSALU 2 1 2 3 1 1 4 5 (7) 6 (10) 2 4
Cha Cha Cha
Nr. A B C D E F G 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 Platz Summe
17) / BRITA TREIMAN 3 2 3 3 3 4 1 6 3 13
37) / KARMEN OSTRAT 5 5 5 5 6 6 5 5 5 20
40) / LENNA KIISK 6 6 6 6 5 5 6 7 6 24
45) / MARIA NICOLE ARRIGO 1 3 2 4 2 2 2 5 2 7
50) / MAYA SAMOKUTJAJEVA 4 4 4 2 4 3 4 7 4 15
53) / REBECCA REINSALU 2 1 1 1 1 1 3 5 1 5

A : Hardi Rikand

B : Helen Hendrikson

C : Kristiina Laiv

D : Maksim Stepanov

E : Marina Lahtikov

F : Katrin End

G : Veldo Timm